排名 | 校名 | 科研得分 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 120.13 | 国家重点建设大学 |
2 | 北京大学 | 114.29 | 国家优先发展大学 |
3 | 清华大学 | 106.8 | 国家优先发展大学 |
4 | 上海交通大学 | 89.73 | 国家重点建设大学 |
5 | 复旦大学 | 84.44 | 国家重点建设大学 |
6 | 南京大学 | 70.63 | 国家重点建设大学 |
7 | 中山大学 | 60.56 | 985工程大学 |
8 | 武汉大学 | 56.79 | 985工程大学 |
9 | 华中科技大学 | 55.61 | 985工程大学 |
10 | 四川大学 | 54.84 | 985工程大学 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 50.25 | 国家重点建设大学 |
12 | 中国科学技术大学 | 48.13 | 国家重点建设大学 |
13 | 南开大学 | 48.05 | 985工程大学 |
14 | 吉林大学 | 47.66 | 985工程大学 |
15 | 西安交通大学 | 41.46 | 国家重点建设大学 |
16 | 山东大学 | 40.94 | 985工程大学 |
17 | 中国人民大学 | 36.89 | 985工程大学 |
18 | 中南大学 | 36.27 | 985工程大学 |
排名 | 校名 | 科研得分 | 备注 |
19 | 东南大学 | 33.94 | 985工程大学 |
20 | 北京师范大学 | 33.86 | 985工程大学 |
21 | 大连理工大学 | 32.87 | 985工程大学 |
22 | 天津大学 | 32.14 | 985工程大学 |
23 | 厦门大学 | 31.13 | 985工程大学 |
24 | 华南理工大学 | 30.68 | 985工程大学 |
25 | 兰州大学 | 27.68 | 985工程大学 |
26 | 中国农业大学 | 27.23 | 985工程大学 |
27 | 北京航空航天大学 | 26.93 | 985工程大学 |
28 | 北京理工大学 | 25.71 | 985工程大学 |
29 | 西北工业大学 | 25.38 | 985工程大学 |
30 | 同济大学 | 24.81 | 985工程大学 |
31 | 重庆大学 | 24.56 | 985工程大学 |
32 | 湖南大学 | 21.88 | 985工程大学 |
33 | 华东师范大学 | 21.86 | 985工程大学 |
34 | 华东理工大学 | 20.3 | 211工程大学 |
35 | 南京农业大学 | 19.83 | 211工程大学 |
36 | 南京航空航天大学 | 19.72 | 211工程大学 |
南京怀宇科技有限公司 版权所有 苏ICP备06014960号-2
资讯详情
2011年度36所研究型大学名单(按科研得分排序)
浏览量
上一篇:
网传全国中学100强
2012亚洲大学排行榜
下一篇: